แผนธุรกิจสำหรับ ขายคอนโด
🎯 1. เป้าหมายธุรกิจ (Business Objective)
| เป้าหมาย | รายละเอียด |
|---|---|
| รายได้ | ยอดขายคอนโดขั้นต่ำ xx ล้านบาท/ปี |
| จำนวนยูนิตขาย | xx ยูนิต/เดือน หรือ xx% ของ Inventory |
| ช่องทางขาย | Online 70% + Offline 30% |
| ROI | คืนทุนภายใน xx เดือน—xx ปี |
| กลุ่มลูกค้า | นักลงทุนปล่อยเช่า / มนุษย์เงินเดือน / ชาวต่างชาติ / Gen Z เริ่มซื้อบ้านแรก |
🧑🎯 2. วิเคราะห์กลุ่มลูกค้า (Customer Persona)
| Persona | รายละเอียด |
|---|---|
| นักลงทุนปล่อยเช่า | สน ROI, ผ่อนกับค่าเช่า, สนใจใกล้รถไฟฟ้า ม. หรือออฟฟิศ |
| First Jobber / Gen Z | ผ่อนเริ่มต้น, ฟรีเฟอร์นิเจอร์, ดอกเบี้ยพิเศษ |
| ชาวต่างชาติ | ซื้อเพื่ออยู่/ลงทุน, ต้องมีบริการล่าม-โอนกรรมสิทธิ์ |
| มนุษย์เงินเดือน | รายได้ 25k–60k, สนคอนโดใกล้ที่ทำงาน ลดเวลาเดินทาง |
🏙️ 3. วิเคราะห์ทำเล (Location Analysis)
✅ ใกล้รถไฟฟ้า (BTS/MRT/AIRPORT RAIL LINK)
✅ ใกล้มหาวิทยาลัย / โรงพยาบาล / ออฟฟิศ / ห้างสรรพสินค้า
✅ รายได้ค่าเช่าเฉลี่ยในพื้นที่ = xx บาท/ตร.ม.
✅ อัตราครอบครองห้อง (Occupancy Rate) = xx%
✅ ราคารีเซลเฉลี่ย = xx บาท/ตร.ม.
💰 4. โครงสร้างรายได้ (Revenue Model)
| รายได้หลัก | รายได้เสริม |
|---|---|
| ✅ ขายคอนโดขาด (Sell Out) | ✅ ค่าเฟอร์นิเจอร์ Built-in |
| ✅ ขายดาวน์ (ขายต่อสิทธิ์) | ✅ ค่าโอน/บริการจัดหาสินเชื่อ |
| ✅ ปล่อยเช่า + บริหารอสังหา | ✅ ค่าบริหารห้อง Airbnb |
| ✅ รีเซล/Flipping ทำกำไร | ✅ ถ่ายรูปอสังหา + Shopee Home Service |
📊 5. ต้นทุน (Cost Structure)
| รายการ | % ของต้นทุน |
|---|---|
| ✅ เงินจอง+ดาวน์โครงการ | 10–20% |
| ✅ การตลาด / ค่าโฆษณา | 5–8% |
| ✅ ค่า Renovate + เฟอร์นิเจอร์ | 3–7% |
| ✅ ค่านายหน้า / Co-Agent | 3%–5% |
| ✅ ค่าโอน / ภาษี | 2–4% |
| ✅ ดอกเบี้ยผ่อนธนาคาร | ตามโปรแรงของแต่ละธนาคาร |
🚀 6. กลยุทธ์การขาย (Sales Strategy)
✅ 1) Online Marketing
-
ทำเว็บ Landing Page + Chatbot + AI ตอบอัตโนมัติ
-
Facebook/Instagram Ads ยิงกลุ่ม “อยากซื้อคอนโด/ปล่อยเช่า”
-
ลงเว็บอสังหา: Terrabkk, Baania, DDproperty
-
ทำ SEO คีย์เวิร์ด: “ซื้อคอนโดมือหนึ่ง – ซื้อดาวน์ – ปล่อยเช่า”
✅ 2) Offline & Agent
-
Open House + Coffee Day + แจก Gift Set
-
Co-Agent (นายหน้าอิสระ/บริษัท) ค่าคอม 3%
-
ตั้งบูธในมหาวิทยาลัย / สำนักงานใหญ่บริษัท
💡 7. จุดขาย (Unique Selling Points)
✔ ผ่อนดาวน์ 0 บาท – อยู่ฟรี 2 ปี
✔ กู้ 110% – ไม่ต้องมีเงินก้อน
✔ การันตีค่าเช่า x% (Rental Guarantee)
✔ เฟอร์ครบ+พร้อมปล่อยเช่า (Fully Furnished Investment Unit)
✔ ระบบ “ซื้อ–ปล่อยเช่า–เก็บค่าเช่า” ครบวงจร
📆 8. ไทม์ไลน์ดำเนินการ (Timeline)
| เดือน | งานสำคัญ |
|---|---|
| M1 | หาข้อมูลโครงการ, ทำเล, ประเมิน ROI |
| M2 | เจรจาโครงการ / ซื้อดาวน์ / ทำสัญญา |
| M3 | สร้างแผนการตลาด / เปิดพรีเซลแบบออนไลน์ |
| M4–M6 | ยิง Ads / จัดงานเปิดจอง / ปิดการขาย 50% |
| M7+ | โอนกรรมสิทธิ์ / เริ่มปล่อยเช่า / รีเซล |
🧾 9. เอกสารและกฎหมายที่ต้องใช้
-
สัญญาจะซื้อจะขาย (สัญญาจะโอน)
-
ใบจอง + สัญญาจอง + ใบเสร็จดาวน์
-
เอกสารยื่นกู้ธนาคาร
-
POA (ให้ตัวแทนโอนแทน)
-
ภาษีธุรกิจเฉพาะ / Stamp Duty / ภาษีเงินได้บุคคล